PFXGM4301TAD, HMI PROFACE 5.7 INCH, MÀN HÌNH MÀU
Thông số kỹ thuật màn hình PFXGM4301TAD Proface
| Tên sản phẩm | Màn hình PFXGM4301TAD Proface |
| Loại | TFT LCD màu |
| Kích thước hiển thị | 5.7 “ |
| Độ phân giải | 320 x 240 pixel (QVGA) |
| Diện tích hiển thị | W115.2 x H86.4 mm |
| Màu sắc hiển thị | 65.536 màu |
| Đèn nền | LED trắng |
| Điều khiển độ sáng | 16 cấp độ ( điều chỉnh thông qua màn hình cảm ứng hoặc phần mềm ) |
| Tuổi thọ đèn nền | 50.000 giờ . hoặc hơn |
| Bộ nhớ ứng dụng | FLASH EPROM 8 MB |
| Sao lưu dữ liệu | SRAM 128 KB |
| Loại bảng điều chỉnh cảm ứng | Phim điện trở (analog) |
| Touch Panel Tuổi thọ | 1.000.000 lần hoặc nhiều hơn |
| Giao tiếp ( COM1 ) | RS232C/RS422/RS485 +Ethernet (LAN) +USB ( TYPE- A) +USB ( mini-B) |
| Điện áp vào | DC 24V |
| Giới hạn điện áp đầu vào | DC 19.2 đến 28.8V |
| Công suất tiêu thụ | 9,6 W hoặc ít hơn |
| Sức chịu đựng điện áp | AC 1000 V , 20 mA trong 1 phút |
| Phương pháp làm mát | bằng lưu thông không khí tự nhiên |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.