Biến tần Yaskawa V1000, CIMR-VT2A000FAA, 5.5KW, 3P-220VAC
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng của biến tần Yaskawa V1000 | Tải thường: Quạt, bơm, HVAC Tải nặng: Băng chuyền, Máy đóng gói, Chế biến thực phẩm.cầu trục và các máy nâng hạ, máy nén khí, máy đùn ép, máy cuộn,máy công cụ, máy giặt công nghiệp… |
Nguồn cấp | 3P 200 – 240Vac (− 15% to +10%), 50/60 Hz(± 5%) |
Công suất | 5.5kw |
Dòng điện | 30A |
Dải tần số | 0.01-400Hz |
Mô men khởi động | 200 %/0.5 Hz (giả định tải nặng của động cơ là 3.7kW hoặc ít hơn sử dụng phương pháp điều khiển véc tơ vòng hở)50 % / 6 Hz (giả định phương pháp điều khiển véc tơ vòng hở) |
Khả năng quá tải | Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong 60 giây |
Phương pháp điều khiển | V/f, véc tơ vòng hở, véc tơ vòng hở cho động cơ đồng bộ, véc tơ vòng kín cho động cơ đồng bộ |
Phanh hãm | Biến tần Yaskawa V1000 tích hợp sẵn mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãm |
Ngõ vào | Ngõ vào số đa chức năng, ngõ vào tần số tham chiếu, ngõ vào an toàn |
Ngõ ra | Ngõ ra cách ly quang đa chức năng, báo lỗi rơ le, ngõ ra số đa chức năng, ngõ ra giám sát, ngõ ra giám sát an toàn |
Chức năng bảo vệ | Động cơ, quá dòng tức thời, quá tải, quá áp, thấp áp, mất áp, quá nhiệt, quá nhiệt điện trở phanh, ngăn chặn sụt |
Chức năng chính | Chức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng năng lượng tái sinh Có khả năng điều khiển sensorless (điều khiển vị trí động cơ IPM mà không cần phản hồi từ động cơ (encorder) và không cần thêm bộ điều khiển). Cung cấp nhiều tính năng giúp thiết lập và vận hành biến tần dễ dàng như: chế độ tự chỉnh auto-tuning… Tích hợp sẵn bộ điều khiển PID |
Truyền thông | Hỗ trợ các chuẩn truyền thông RS422/RS485 (mặc định), PROFIBUS – DP, DeviceNet, CC-Link,CompoNet,CANopen, LONWORKS, MECHATROLINK -2, MECHATROLINK-3 |
Thiết bị mở rộng | Màn hình vận hành LCD, cuộn kháng xoay chiều, cuộn kháng một chiều, bộ phanh, điện trở phanh, lọc nhiễu… Card tham chiếu tốc độ, card truyền thông, card giám sát, card điều khiển tốc độ máy phát |
Cấp bảo vệ | IP20 |
200V class Single Phase
V1000 Model number | Pn(kw) | In(A) | Phd(kw) | Ihd(A) |
---|---|---|---|---|
CIMR-VTBA0001BAA | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
CIMR-VTBA0002BAA | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.6 |
CIMR-VTBA0003BAA | 0.75 | 3.3 | 0.4 | 3.0 |
CIMR-VTBA0006BAA | 1.1 | 6.0 | 0.75 | 5.0 |
CIMR-VTBA0010BAA | 2.2 | 9.6 | 1.5 | 8.0 |
CIMR-VTBA0012BAA | 3 | 12 | 2.2 | 11 |
200V class Three Phase
V1000 Model number | Pn(kw) | In(A) | Phd(kw) | Ihd(A) |
---|---|---|---|---|
CIMR-VT2A0001BAA | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
CIMR-VT2A0002BAA | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.6 |
CIMR-VT2A0004BAA | 0.75 | 3.5 | 0.4 | 3 |
CIMR-VT2A0006BAA | 1.1 | 6 | 0.75 | 5 |
CIMR-VT2A0010BAA | 2.2 | 8 | 1.5 | 8 |
CIMR-VT2A0012BAA | 3 | 9.6 | 2.2 | 11 |
CIMR-VT2A0020BAA | 5.5 | 12 | 3.7 | 17.5 |
CIMR-VT2A0030FAA | 7.5 | 17.5 | 5.5 | 25 |
CIMR-VT2A0040FAA | 11 | 19.6 | 7.5 | 33 |
CIMR-VT2A0056FAA | 15 | 68 | 11 | 47 |
CIMR-VT2A0069FAA | 18.5 | 80 | 15 | 60 |
400V class Single Phase
V1000 Model number | Pn(kw) | In(A) | Phd(kw) | Ihd(A) |
---|---|---|---|---|
CIMR-VT4A0001BAA | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
CIMR-VT4A0002BAA | 0.75 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
CIMR-VT4A0004BAA | 1.5 | 4.1 | 0.75 | 3.4 |
CIMR-VT4A0005BAA | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.8 |
CIMR-VT4A0007BAA | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.5 |
CIMR-VT4A0009BAA | 3.7 | 8.8 | 3 | 7.2 |
CIMR-VT4A0011BAA | 5.5 | 11.1 | 3.7 | 9.2 |
CIMR-VT4A0018FAA | 7.5 | 17.5 | 5.5 | 14.8 |
CIMR-VT4A0023FAA | 11 | 23 | 7.5 | 18 |
CIMR-VT4A0031FAA | 15 | 31 | 11 | 24 |
CIMR-VT4A0038FAA | 18.5 | 38 | 15 | 31 |
Quý khách hàng muốn đặt mua sản phẩm vui lòng đặt hàng Online hoặc liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất:
B&V Việt Nam rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.