Commander C200 Control Techniques là ổ đĩa tốc độ biến đổi cảm ứng AC. tương thích với nhiều phần mềm để cung cấp dịch vụ tối ưu.
Commander C200 Control Techniques mới đã được thiết kế để trở thành bộ điều khiển tốc độ động cơ AC đơn giản và nhỏ gọn, đáp ứng các yêu cầu nâng cao cho nhiều ứng dụng đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Tiết kiệm năng lượng mới nhất cũng như tích hợp bộ điều khiển PID và PLC tích hợp để tăng khả năng điều khiển với chi phí thấp hơn
Ưu điểm :
✓ Chỉ đặt 4 thông số để khởi động ổ đĩa của bạn
✓ Tùy chọn cắm vào để kiểm soát nâng cao
✓ Tắt mô-men xoắn an toàn kép (STO)
✓ Được trang bị các tính năng tiết kiệm năng lượng mới nhất
✓ Quá tải tới 180% cho các ứng dụng mô-men xoắn cao
✓ Trên tàu PLC
✓ Đơn giản lắp đặt và vận hành
✓ Kiểm soát hiệu suất và ghép nối động cơ dễ dàng
✓ Thiết kế chắc chắn và đáng tin cậy
Cách thiết lập đơn giản 3 bước sau:
Chế độ điều khiển
Vectơ vòng mở hoặc điều khiển động cơ cảm ứng V / Hz ✓
Điều khiển thông lượng cánh quạt vòng hở cho động cơ cảm ứng (RFC-A)
Một số Model Commander C200 Control Techniques:
100/120 VAC +/-10% | Input Phases | Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | ||
Order Code | |||||||
C200-01100017 | Single | 1,7 | 0,25 | 0,33 | |||
C200-01100024 | Single | 2,4 | 0,37 | 0,5 | |||
C200-02100042 | Single | 4,2 | 0,75 | 1 | |||
C200-02100056 | Single | 5,6 | 1,1 | 1,5 |
200/240 VAC +/-10% | Input Phases | Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | ||
Order Code | |||||||
C200-01200017 | Single | 1,7 | 0,25 | 0,33 | |||
C200-01200024 | Single | 2,4 | 0,37 | 0,5 | |||
C200-01200033 | Single | 3,3 | 0,55 | 0,75 | |||
C200-01200042 | Single | 4,2 | 0,75 | 1 | |||
C200-02200024 | Dual | 2,4 | 0,37 | 0,5 | |||
C200-02200033 | Dual | 3,3 | 0,55 | 0,75 | |||
C200-02200042 | Dual | 4,2 | 0,75 | 1 | |||
C200-02200056 | Dual | 5,6 | 1,1 | 1,5 | |||
C200-02200075 | Dual | 7,5 | 1,5 | 2 | |||
C200-03200100 | Dual | 10 | 2,2 | 3 | |||
C200-04200133 | Dual | 13,3 | 3 | 3 | |||
C200-04200176 | Three | 17,6 | 4 | 5 | |||
C200-05200250 | Three | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
C200-06200330 | Three | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
C200-06200440 | Three | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
C200-07200610 | Three | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
C200-07200750 | Three | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
C200-07200830 | Three | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
C200-08201160 | Three | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
C200-08201320 | Three | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
C200-09201760A | Three | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
C200-09202190A | Three | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
380/480 VAC +/-10% | Input Phases | Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | ||
Order Code | |||||||
C200-02400013 | Three | 1,3 | 0,37 | 0,5 | |||
C200-02400018 | Three | 1,8 | 0,55 | 0,75 | |||
C200-02400023 | Three | 2,3 | 0,75 | 1 | |||
C200-02400032 | Three | 3,2 | 1,1 | 1,5 | |||
C200-02400041 | Three | 4,1 | 1,5 | 2 | |||
C200-03400056 | Three | 5,6 | 2,2 | 3 | |||
C200-03400073 | Three | 7,3 | 3 | 3 | |||
C200-03400094 | Three | 9,4 | 4 | 5 | |||
C200-04400135 | Three | 13,5 | 5,5 | 7,5 | |||
C200-04400170 | Three | 17 | 7,5 | 10 | |||
C200-05400270 | Three | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
C200-05400300 | Three | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
C200-06400350 | Three | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
C200-06400420 | Three | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
C200-06400470 | Three | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
C200-07400660 | Three | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
C200-07400770 | Three | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
C200-07401000 | Three | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
C200-08401340 | Three | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
C200-08401570 | Three | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
C200-09402000A | Three | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
C200-09402240A | Three | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
Chúng tôi đảm bảo nhập hàng từ những nơi đáng tin cậy, sản phẩm chính hãng với chất lượng đúng tiêu chuẩn và cấu trúc chắc chắn, độ chính xác cao , thiết kế chính xác, chống ăn mòn, chống mài mòn và tuổi thọ dài.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.