PFXGP3500TAACA, HMI PROFACE 10.4 INCH, MÀN HÌNH MÀU
Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng PFXGP3500TAACA Proface
| Tên sản phẩm | Màn hình cảm ứng PFXGP3500TAACA Proface |
| Màn hình hiển thị | Màu TFT LCD |
| Độ rộng màn hình | 10.4 inch |
| Độ phân giải | 640 x 480 pixels (VGA) |
| Diện tích hiển thị hiệu quả | 211,2 W x 158,4 H (mm) |
| Màn hình màu | 65.536 màu (Không nháy)/16.348 màu (Nhấp nháy) |
| Đèn nền | 8 chế độ điều chỉnh |
| Tuổi thọ đèn nền | 50.000 giờ |
| Bộ nhớ lập trình | 16 MB |
| Bộ nhớ sao lưu dữ liệu | 320 KB |
| Mặt chạm cảm ứng | Film điện trở analog (Độ phân giải 1024 x 1024) |
| COM1 | RS-232C/422/485 |
| COM2 | RS-422/485 |
| LAN | IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10Base-T / 100BASE-TX, kết nối: Modular jack (RJ-45) × 1 |
| USB | USB1.1, Type A × 2, cung cấp điện áp: DC5V ± 5%, 500mA, khoảng cách truyền tối đa: 5m |
| AUX/phần mở rộng | X 1 |
| Card CF | Khe cắm Flash Card (TYPE-II) x 1 |
| Sound Output | Speaker Output, 70 mW (8 Ω, Tần số: 1 kHz), kết nối: 2-piece terminal block (AUX) x 1 |
| AUX Input/Output | Alarm Output, RUN Output, Buzzer Output, Điện áp: DC24V, Dòng: 50mA, Remote Reset Input, Input Voltage: DC24V, Kết nối: 2-piece terminal block (AUX) X 1 |
| CANopen | Bit biến đầu vào: 512 điểm, biến đầu ra: 512 điểm, Integer biến đầu vào: 128 điểm, Integer biến đầu ra: 128 điểm, kết nối: D-Sub9 (plug) |
| Điện áp đầu vào | 100-240V AC |
| Phạm vi điện áp cho phép | 85 ~ 264V AC |
| Tần số định mức | 50/60 Hz |
| Trọng lượng | Khoảng 2.7 kg |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.