Biến tần SB70, 5.5kW 220VAC, SB70G5.5T2
Tổng quan biến tần SB70
SB70 là biến tần thế hệ mới được phát triển bởi Hope Senlan Science & Technology Holding Co., Ltd, có độ ồn thấp, hiệu suất cao và nhiều chức năng. SB70 áp dụng chiến lược điều khiển vectơ định hướng trường rotor để thực hiện điều khiển mô-men xoắn và tốc độ phạm vi rộng, độ chính xác cao của động cơ. Biến tần Senlan SB70 được áp dụng rộng rãi cho các thiết bị trong các ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như máy kéo, máy trộn, máy đùn, máy cuộn, máy nén, quạt, máy bơm, máy mài, băng tải, tời và máy ly tâm.
Tính năng nổi bật biến tần SB70
- Phương pháp điều khiển vector với roto độ chính xác cao, có khả năng điều khiển 290% momen xoắn tức thời.
- Chức năng vận hành PLC đa dạng độc đáo, đặc biệt phù hợp với các thiết bị giặt tẩy công nghiệp, thiết bị sản xuất.
- Chức năng PID lớn: hai bộ tham số, có thể tiến hành lọc tham số căn cứ vào tần số vận hành, nhiều các hiệu chỉnh, đáp ứng nhu cầu kiểm soát đồng bộ độ căng của của máy kéo sợi ngành dệt, sản xuất giấy, nhuộm in…; máy có chức năng PID tự do, có thể thay thế bộ điều khiển PID bên ngoài.
- Đa chức năng thực dụng như: cung cấp mã số, trực tiếp, phương thức lựa chọn tăng thêm hoặc riêng biệt, đặc biệt phù hợp ngành ứng dụng công nghiệp sưởi ấm.
- Có module để người sử dụng lập trình.
- Thiết kế một đường ống khí vào và hai đường ống khí hồi với một cách đặc biệt để nâng cao độ tin cậy.
- Thiết kế đầy đủ thiết kế thon gọn để tiết kiệm không gian lắp đặt. Phần mềm chuẩn đoán lỗi sự cố của quạt.
Thông số kỹ thuật biến tần SB70
Mô tả | ||
Đầu vào | Điện áp, tần số định mức | Điện áp 1 pha 220V, 3 pha: 220, 380, 690V, 50Hz/60Hz |
Phạm vi cho phép | Phạm vi dao động điện áp: -15%~10%; mất cân bằng điện áp: <3%; tần số: 47Hz~63Hz | |
đầu ra | Điện áp đầu ra | Điện áp đầu vào ba pha, 0V ~, dung sai <5% |
Dải tần số đầu ra | VF: 0,00 – 650,00Hz; Vectơ: 0,00 – 200,00Hz | |
Hiệu suất | Khả năng quá tải | 150% dòng định mức trong 60 giây, 180% dòng định mức trong 15 giây, 200% dòng định mức trong 2 giây |
Độ phân giải tần số | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz; cài đặt mô phỏng: <2% tần số tối đa | |
Độ chính xác tần số đầu ra | Cài đặt tương tự: <±2% tần số tối đa; cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz | |
Đầu ra đầu vào | AI đầu vào tương tự | 2 kênh AI: 0/4~20mA, 0-10V |
Đầu ra tương tự AO | 2 kênh AO: 0/4~20mA, 0-10V | |
Đầu vào kỹ thuật số | 8 đầu vào kỹ thuật số, NPN/PNP | |
Đầu ra kỹ thuật số | 2 đầu ra kỹ thuật số, 2 đầu ra rơle | |
PFI / PFO | Đầu vào và đầu ra tần số xung 1 kênh | |
Giao tiếp | Giao diện RS485 tích hợp với Modbus RTU, USS | |
Chức năng điều khiển | Chế độ điều khiển động cơ | VF, VF+PG, SVC, VC+PG |
Chạy kênh lệnh | Cài đặt bảng điều khiển, cài đặt thiết bị đầu cuối điều khiển, cài đặt giao tiếp | |
Kênh cài đặt tần số | Bảng điều khiển, giao tiếp, giá trị điều chỉnh LÊN/XUỐNG, AI, PID, tốc độ nhiều bước, PFI, logic | |
phanh DC | Thời gian phanh: 0,0 giây ~ 60,0 giây, dòng phanh: 0,0% ~ 100,0% dòng định mức | |
Tăng tốc và giảm tốc | Tuyến tính, đường cong S ACC/DEC | |
Chạy bộ | Dải tần số chạy bộ: 0,10Hz ~ 50,00Hz | |
AVR | Điều chỉnh điện áp tự động | |
Tần số sóng mang tự động | Tự động điều chỉnh tần số sóng mang theo đặc tính tải và nhiệt độ môi trường | |
Kiểm soát thả rơi | Thích hợp cho việc điều khiển truyền động nhiều động cơ | |
Phương pháp tốc độ nhiều bước | 48 bước | |
PLC đa chế độ | 8 bộ chế độ PLC, tối đa. 48 bước | |
Kiểm soát vị trí | Khóa vị trí tốc độ 0, điều khiển vị trí | |
Đơn vị logic | Bộ so sánh, đơn vị logic, bộ kích hoạt, đơn vị số học, | |
DBU (Bộ phanh động) | DBU tích hợp <= 15kW | |
Người khác | Theo dõi khởi động, ngăn chặn sự ngừng hoạt động, triệt tiêu dao động, chức năng bù vùng chết chính xác | |
Môi trường | Sự bảo vệ | Quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, ngắn mạch giữa các pha đầu ra, quá nhiệt, quá tải động cơ, hỏng hóc bên ngoài, mất kết nối đầu vào analog, ngăn chặn sự cố, v.v. |
Độ cao | Với độ cao dưới 1000m, suy giảm >1000m | |
Điều hành | -10~+40oC / 20~90%RH, không có giọt nước ngưng tụ | |
Nhiệt độ bảo quản | -20~+60oC | |
Rung | <5,9m/s2 (0,6g) | |
Kết cấu | Mức độ bảo vệ | IP20 |
Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.